納入施工実績(官需)
重交通道路や橋梁関連に多くの実績があります。
施工年度 | 地域 | 物件数 | 施工面積(m2) |
---|---|---|---|
H4~7年(4年間) | 北海道中心 | 41 | 14,049 |
H8~11年(4年間) | 東北・北海道 | 38 | 42,944 |
H12~15年(4年間) | 東北・信越 | 42 | 33,757 |
H16~19年(4年間) | 信越・北陸・東北 | 46 | 20,004 |
H20~23年(4年間) | 信越・北陸・東北・中国 | 34 | 19,279 |
H24~29年(6年間) | 信越・北陸・東北・中国・海外 | 42 | 52,904 |
合計 | 243 | 182,937 |
注)民間物件の実績は含んでおりません。